ব্যাংক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ১১ লাখ কোটি টাকা
প্রকাশিত হয়েছে : ১৭ জুন ২০২৬, ৮:২৭:৫১ অপরাহ্ন

জালালাবাদ ডেস্ক : দেশের ব্যাংক খাতে প্রায় ১১ লাখ কোটি টাকার ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক| গত ডিসে¤^র পর্যন্ত ঋণের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত ‘ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০২৫’ শীর্ষক প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, এই ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণ করা ঋণের ৫৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ| সাধারণত খেলাপি, অবলোপনকৃত এবং পুনঃতফসিল করা ঋণকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক|
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সাল শেষে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়ে ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৫৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে; যা আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের আকারের চেয়েও বেশি|
কেবল ২০২৫ সালেই ব্যাংক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা| এর আগে ২০২৪ সালে এ ধরনের ঋণ বেড়েছিল ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা| ওই বছর শেষে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের আকার ছিল ৭ লাখ ৫৬ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা|
এই বিপুল পরিমাণ ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের মধ্যে খেলাপি ঋণই রয়েছে ৫ লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা| এছাড়া অবলোপন করা ঋণের পরিমাণ ৮৩ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা এবং পুনঃতফসিলকৃত ঋণ ৪ লাখ ৪৬ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা| শুধু ২০২৫ সালেই রেকর্ড ১ লাখ ৭০ হাজার ৫০৩ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে| এর আগের বছর যার পরিমাণ ছিল ৮৫ হাজার কোটি টাকা|
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসে¤^রে ব্যাংক খাতে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ১৮ লাখ ২০ হাজার ৯১৫ কোটি টাকার বেশি| এর মধ্যে করপোরেট ঋণই ৪৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ| এছাড়া মোট ঋণের ৩১ দশমিক ১৬ শতাংশই বৃহৎ ঋণ|
অন্যদিকে, উচ্চ আদালতের আদেশে স্থগিতাদেশ থাকায় আরও ১ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকার ঋণকে খেলাপি হিসেবে দেখানো যাচ্ছে না| ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ বেড়ে যাওয়ার ফলে এক বছরের ব্যবধানে গত ডিসে¤^রে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ অনুপাত (সিআরএআর) ৩ শতাংশ থেকে কমে ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে| এর মানে হল, ব্যাংক খাতে ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা কমেছে|
বিপুল এই খেলাপি ও ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের বিপরীতে ব্যাংক খাতে প্রয়োজনীয় ৪ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকার নিরাপত্তা সঞ্চিতির (প্রভিশন) বিপরীতে রাখা সম্ভব হয়েছে মাত্র ২ লাখ ৪৯ হাজার কোটি টাকা| ফলে প্রভিশন ঘাটতি থেকে গেছে প্রায় ১ লাখ ৯১ হাজার কোটি টাকা|
এদিকে, গত ডিসে¤^রের পর খেলাপি ঋণের অঙ্ক আরও বেড়ে এখন ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে| মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে (মার্চ পর্যন্ত) খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩১ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা| এতে ব্যাংক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের পরিমাণ সামনে আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে|




